| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||||
| Kegiatan | : Kegiatan Pemuda Karang Taruna | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Desember 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 1 | Pembiayaan | |||||||
| 2 | 1 | Pembelian Barang Habis Pakai | - | - | 575,500 | |||
| 3 | 2 | Open Turnamen Dan Pemeriahan Hari Besar | - | - | 4,981,500 | |||
| 4 | 3 | Pemancingan Dan Peternakan | - | - | 8,076,000 | |||
| 5 | 4 | Buka Bersama Dan Takbir Keliling | - | - | 807,000 | |||
| 6 | 5 | Sarana Penunjang Kegiatan Rapat riwulan | - | - | 560,000 | |||
| TOTAL | - | - | - | 15,000,000 | ||||
Alamat Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Selasa, 26 Juli 2016
Rencana Kegiatan Pemuda Karang Taruna
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar