| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : Kesekretariatan | |||||||
| Kegiatan | : Pembelian Barang Habis Pakai | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Desember 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 2 | 1 | Pembelian Barang Habis Pakai | ||||||
| 2 | 2 | 1 | Pembelian kertas HVS | 2 | Rim | Rp 40,000 | 80,000 | |
| 2 | 3 | 2 | Pembuatan Stample | 1 | Buah | Rp 65,000 | 65,000 | |
| 2 | 4 | 3 | Pembelian Bolpoin | 4 | Pack | Rp 18,000 | 72,000 | |
| 2 | 5 | 4 | Pembelian Buku Kwarto | 7 | Buah | Rp 15,000 | 105,000 | |
| 2 | 6 | 5 | Pembelian Penggaris | 4 | Buah | Rp 5,000 | 20,000 | |
| 2 | 7 | 6 | Tips-X | 6 | Buah | Rp 5,000 | 30,000 | |
| 2 | 8 | 7 | Lem Glukol Besar | 1 | Buah | Rp 10,500 | 10,500 | |
| 2 | 9 | 8 | Staples | 2 | Buah | Rp 5,000 | 10,000 | |
| 2 | 10 | 9 | Isi Staples | 13 | Kotak | Rp 2,000 | 26,000 | |
| 2 | 11 | 10 | Kertas Sampul | 13 | Lembar | Rp 2,000 | 26,000 | |
| 2 | 12 | 11 | Plastik Sampul | 13 | Lembar | Rp 1,000 | 13,000 | |
| 2 | 13 | 12 | Solasi | 1 | Pak | Rp 10,000 | 10,000 | |
| 2 | 14 | 23 | Foto Coppy | 360 | Lembar | Rp 300 | 108,000 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 575,500 | ||||||||
Alamat Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Selasa, 26 Juli 2016
Kesekretariatan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar