| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : Kegiatan Usaha Bersama | |||||||
| Kegiatan | : Pemancingan Dan Peternakan | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Maret 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : Buka Pemancingan, Ternak Kambing dan Pembesaran Ikan | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 4 | 1 | Pemancingan Dan Peternakan | ||||||
| 4 | 2 | 1 | Pembelian Ikan Tabur Pemancingan | 30 | Kg | Rp 35,000 | 1,050,000 | |
| 4 | 3 | 2 | Pembelian Kambing | 3 | Ekor | Rp 1,500,000 | 4,500,000 | |
| 4 | 4 | 3 | Pembelian Pakan Tabur Pelet Lp 3 | 2 | Sak | Rp 280,000 | 560,000 | |
| 4 | 5 | 4 | Pembelian Bibit lele | 1,000 | Ekor | Rp 165 | 165,000 | |
| 4 | 6 | 5 | Pembelian Pelet Pembesaran PF 1000 | 1 | Sak | Rp 150,000 | 150,000 | |
| 4 | 7 | 6 | Pembelian Pelet Pembesaran LP 1 | 1 | Sak | Rp 305,000 | 305,000 | |
| 4 | 8 | 7 | Pembelian Pelet Pembesaran LP 2 | 1 | Sak | Rp 290,000 | 290,000 | |
| 4 | 9 | 8 | Pembelian Pelet Pembesaran LP 3 | 1 | Sak | Rp 280,000 | 280,000 | |
| 4 | 10 | 9 | Pembelian Pastik Tambak | 4 | Kg | Rp 25,000 | 100,000 | |
| 4 | 11 | 10 | Bayar sewa lahan Pemancingan | 6 | Bulan | Rp 50,000 | 300,000 | |
| 4 | 12 | 11 | Ongkos Tukang Gali | 6 | Hari | Rp 50,000 | 300,000 | |
| 4 | 13 | 12 | Air Mineral | 4 | Dus | Rp 19,000 | 76,000 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 8,076,000 | ||||||||
Alamat Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Selasa, 26 Juli 2016
Kegiatan Usaha Bersama
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar