| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : Hubungan Masyarakat Dan Kemitraan | |||||||
| Kegiatan | : Sarana Penunjang Kegiatan | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Desember 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : Kebutuhan Tranportasi dan Konsumsi | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 6 | 1 | Sarana Penunjang Kegiatan Rapat riwulan | ||||||
| 6 | 2 | 1 | Pembelian Air Mineral | 12 | Dus | Rp 19,000 | 228,000 | |
| 6 | 3 | 2 | Pembelian Snake | 80 | Kotak | Rp 2,500 | 200,000 | |
| 6 | 4 | 3 | Pembelian Kopi Bubuk | 6 | Kg | Rp 7,000 | 42,000 | |
| 6 | 5 | 4 | Pembelian Gula Putih | 6 | Kg | Rp 8,000 | 48,000 | |
| 6 | 6 | 5 | Pembelian The Sariwangi | 6 | Dus | Rp 7,000 | 42,000 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 560,000 | ||||||||
Alamat Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Selasa, 26 Juli 2016
Hubungan Masyarakat Dan Kemitraan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar