| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||||||
| Kegiatan | : Kegiatan Pemuda Karang Taruna | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Desember 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 1 | Pembiayaan | |||||||
| 2 | 1 | Pembelian Barang Habis Pakai | - | - | 575,500 | |||
| 3 | 2 | Open Turnamen Dan Pemeriahan Hari Besar | - | - | 4,981,500 | |||
| 4 | 3 | Pemancingan Dan Peternakan | - | - | 8,076,000 | |||
| 5 | 4 | Buka Bersama Dan Takbir Keliling | - | - | 807,000 | |||
| 6 | 5 | Sarana Penunjang Kegiatan Rapat riwulan | - | - | 560,000 | |||
| TOTAL | - | - | - | 15,000,000 | ||||
Alamat Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah
Selasa, 26 Juli 2016
Rencana Kegiatan Pemuda Karang Taruna
Kesekretariatan
| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : Kesekretariatan | |||||||
| Kegiatan | : Pembelian Barang Habis Pakai | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Desember 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 2 | 1 | Pembelian Barang Habis Pakai | ||||||
| 2 | 2 | 1 | Pembelian kertas HVS | 2 | Rim | Rp 40,000 | 80,000 | |
| 2 | 3 | 2 | Pembuatan Stample | 1 | Buah | Rp 65,000 | 65,000 | |
| 2 | 4 | 3 | Pembelian Bolpoin | 4 | Pack | Rp 18,000 | 72,000 | |
| 2 | 5 | 4 | Pembelian Buku Kwarto | 7 | Buah | Rp 15,000 | 105,000 | |
| 2 | 6 | 5 | Pembelian Penggaris | 4 | Buah | Rp 5,000 | 20,000 | |
| 2 | 7 | 6 | Tips-X | 6 | Buah | Rp 5,000 | 30,000 | |
| 2 | 8 | 7 | Lem Glukol Besar | 1 | Buah | Rp 10,500 | 10,500 | |
| 2 | 9 | 8 | Staples | 2 | Buah | Rp 5,000 | 10,000 | |
| 2 | 10 | 9 | Isi Staples | 13 | Kotak | Rp 2,000 | 26,000 | |
| 2 | 11 | 10 | Kertas Sampul | 13 | Lembar | Rp 2,000 | 26,000 | |
| 2 | 12 | 11 | Plastik Sampul | 13 | Lembar | Rp 1,000 | 13,000 | |
| 2 | 13 | 12 | Solasi | 1 | Pak | Rp 10,000 | 10,000 | |
| 2 | 14 | 23 | Foto Coppy | 360 | Lembar | Rp 300 | 108,000 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 575,500 | ||||||||
Kegiatan Olah Raga Dan Seni
| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : Kegiatan Olah Raga Dan Seni | |||||||
| Kegiatan | : Open Turnamen Dan Pemeriahan Hari Besar | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : April s/d Juni 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : Kelengkapan Atribut Karang Taruna, Pembenahan Lapangan Dan Open Turnamen | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 3 | 1 | Open Turnamen Dan Pemeriahan Hari Besar | ||||||
| 3 | 2 | 1 | Pembuatan baleho Karang Taruna | 2 | Lembar | Rp 250,000 | 500,000 | |
| 3 | 3 | 2 | Pembelian Jaring Voly | 1 | Gulung | Rp 800,000 | 800,000 | |
| 3 | 4 | 3 | Pembelian Net Bad Minton | 1 | Buah | Rp 90,000 | 90,000 | |
| 3 | 5 | 4 | Pembuatan Kostum | 30 | Buah | Rp 45,000 | 1,350,000 | |
| 3 | 6 | 5 | Pembiayaan Kejuaraan 1,2 dan 3 Putra | 1 | Kali | Rp 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 3 | 7 | 6 | Pembiayaan Kejuaraan 1,2 dan 3 Putri | 1 | Kali | Rp 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 3 | 8 | 7 | Air minum Mineral | 6 | Dus | Rp 19,000 | 114,000 | |
| 3 | 9 | 8 | Bensin / Tranportasi | 15 | Liter | Rp 8,500 | 127,500 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 4,981,500 | ||||||||
Kegiatan Usaha Bersama
| RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN | ||||||||
| KARANG TARUNA "MEKAR MAJU" KAMPUNG MEKAR HARJO | ||||||||
| KEC.SELAGAI LINGGA KAB.LAMPUNG TENGAH | ||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2016 | ||||||||
| Bidang | : Kegiatan Usaha Bersama | |||||||
| Kegiatan | : Pemancingan Dan Peternakan | |||||||
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s/d Maret 2016 | |||||||
| Rincian Pendanaan | : Buka Pemancingan, Ternak Kambing dan Pembesaran Ikan | |||||||
| NO. RAB / KODE REK | URAIAN | Volume | Satuan | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | |||
| 4 | 1 | Pemancingan Dan Peternakan | ||||||
| 4 | 2 | 1 | Pembelian Ikan Tabur Pemancingan | 30 | Kg | Rp 35,000 | 1,050,000 | |
| 4 | 3 | 2 | Pembelian Kambing | 3 | Ekor | Rp 1,500,000 | 4,500,000 | |
| 4 | 4 | 3 | Pembelian Pakan Tabur Pelet Lp 3 | 2 | Sak | Rp 280,000 | 560,000 | |
| 4 | 5 | 4 | Pembelian Bibit lele | 1,000 | Ekor | Rp 165 | 165,000 | |
| 4 | 6 | 5 | Pembelian Pelet Pembesaran PF 1000 | 1 | Sak | Rp 150,000 | 150,000 | |
| 4 | 7 | 6 | Pembelian Pelet Pembesaran LP 1 | 1 | Sak | Rp 305,000 | 305,000 | |
| 4 | 8 | 7 | Pembelian Pelet Pembesaran LP 2 | 1 | Sak | Rp 290,000 | 290,000 | |
| 4 | 9 | 8 | Pembelian Pelet Pembesaran LP 3 | 1 | Sak | Rp 280,000 | 280,000 | |
| 4 | 10 | 9 | Pembelian Pastik Tambak | 4 | Kg | Rp 25,000 | 100,000 | |
| 4 | 11 | 10 | Bayar sewa lahan Pemancingan | 6 | Bulan | Rp 50,000 | 300,000 | |
| 4 | 12 | 11 | Ongkos Tukang Gali | 6 | Hari | Rp 50,000 | 300,000 | |
| 4 | 13 | 12 | Air Mineral | 4 | Dus | Rp 19,000 | 76,000 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 8,076,000 | ||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)